P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 49 | 17 | 32 | |
2º | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 56 | 32 | 24 | |
3º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 32 | 56 | -24 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 17 | 49 | -32 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |