P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 16 | 6 | 10 | 124 | 84 | 40 | |
2º | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 14 | -7 | 86 | 114 | -28 | |
3º | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 56 | 48 | 8 | |
4º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 46 | 66 | -20 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |