PREMIER TOUR LEAGUE - CLAUSURA 2025

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
24 2 2 0 0 8 7 1 14 3 11 102 64 38
14 2 1 0 1 8 3 5 8 10 -2 73 85 -12
11 1 1 0 0 4 3 1 6 3 3 44 29 15
11 2 0 0 2 8 3 5 6 11 -5 73 91 -18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 4 0 4 1 8 -7 32 55 -23
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.