P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 14 | 6 | 8 | 103 | 74 | 29 | |
2º | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 82 | 85 | -3 | |
3º | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | 66 | 92 | -26 | |
4º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |