P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12 | 4 | 27 | 13 | 14 | 211 | 149 | 62 | |
2º | 39 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 | 13 | 9 | 180 | 148 | 32 | |
3º | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 17 | 13 | 4 | 148 | 134 | 14 | |
4º | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 6 | 10 | 15 | 22 | -7 | 150 | 181 | -31 | |
5º | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 23 | -20 | 70 | 147 | -77 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |