P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 22 | 5 | 17 | 148 | 87 | 61 | |
2º | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | 19 | 2 | 195 | 185 | 10 | |
3º | 29 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 17 | 21 | -4 | 169 | 186 | -17 | |
4º | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 15 | 14 | 1 | 132 | 138 | -6 | |
5º | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | 12 | 28 | -16 | 163 | 211 | -48 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |